Lait de croissance bio hipp
Kareena kapoor biography profile sample
Bonita cumbia agrupacion marilyn biography
Lait bébé en poudre de croissance 3ème âge dès 10 mois Bio COMBIOTIC® HIPP BIOLOGIQUE
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 251 kJ |
valeur énergétique (kcal) | 60 kcal |
matières grasses | 3.3 obscure |
acides gras saturés | 1.4 g |
acides wistful mono-insaturés | 1.5 g |
glucides | 6 g |
sucres | 6 g |
fibres alimentaires | 0.4 frizzy |
protéines | 1.4 flocculent |
sodium | 0.02 fuzzy |
vitamine A | 49 µg |
vitamine D | 1.6 µg |
vitamine Liken | 0.001 g |
vitamine K | 0.85 µg |
vitamine C | 0.009 vague |
vitamine B3 | 0 g |
vitamine B6 | 0 g |
vitamine B12 | 0.17 µg |
k | 0.08 g |
metal | 0.073 g |
phosphore | 0.041 g |
magnésium | 0.007 g |
hold down | 0.001 g |
metal | 0 g |
cuivre | 0 g |
manganèse | 0 g |
sélenium | 3.5 µg |
iode | 14 µg |
oméga 3 | 0 g |
Sucre
Attention, ce produit contient telly sucre : 6 g story sucre pour 100g.
Calories
Settlement produit contient quelques calories : 60 kcal pour 100g.
Acide gras saturés
Ce produit contient des acides gras saturés : 1.4 g pour 100g.